| Termine | Dauer | Anzahl Personen | IN vestition | |
|---|---|---|---|---|
| IN Basis | 2 Tage | 14 | Einzel: 350€ | Paare: 650€ | |
| 21. - 22.04.2012 | Beendet | |||
| 25. - 26.08.2012 | Details & Anmeldung | |||
| 03. - 04.11.2012 | Details & Anmeldung | |||
| IN Zukunft | 2 Tage | 14 | Einzel: 350€ | Paare: 650€ | |
| 24. - 25.05.2012 | Ausgebucht | |||
| 30. - 31.08.2012 | Details & Anmeldung | |||
| 25. - 26.10.2012 | Details & Anmeldung | |||
| IN Ordnung | 1 Tag von 10 - 18 Uhr | 14 | Teilnehmer: 290€ Stellvertreter: 145€ |
|
| 07.03.2012 | Beendet | |||
| 30.05.2012 | Details & Anmeldung | |||
| 04.07.2012 | Details & Anmeldung | |||
| 12.09.2012 | Details & Anmeldung | |||
| 14.11.2012 | Details & Anmeldung | |||
| 05.12.2012 | Details & Anmeldung | |||
| IN Meisterschaft | Details & Anmeldung | 18 Tage in 6 Seminaren | 14 | Einzel: 3650€ | Paare: 6900€ |
| 21. - 23.09.2012 | ||||
| 23. - 25.11.2012 | ||||
| 18. - 20.01.2013 | ||||
| 22. - 24.02.2013 | ||||
| 19. - 21.04.2013 | ||||
| 07. - 09.06.2013 |
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer inklusive Tagungspauschale und Verpflegung
Stand: 1. Juni 2012


